恒源煤電最新消息
基本概況:
- 軟件類別: 資訊基金
- 授權方式: 免費版
- 軟件評級: ★★★★★
- 軟件語言: 簡體中文
- 軟件大。 10KB
- 解壓密碼: empyrealcapital.com
內容介紹:
01月23日訊,恒源煤電最新消息,恒源煤電(600971)1月23日晚披露業(yè)績預告,公司預計2017年度凈利潤比上年同期增加10.71億元,同比增加3036%,公司上年同期凈利潤0.35億元。報告期內,煤炭價格同比漲幅較大,使凈利潤同比大幅上升。
恒源煤電(600971,11.32,3.38%)財務一覽表:
報告期 17三季 17中報 17一季 16年報 16三季
基本每股收益(元) 0.950 0.630 0.288 0.040 0.120
歸屬凈利潤(億元) 9.52 6.31 2.88 0.3529 1.17
歸屬凈利潤同比增長率(%) 713.65 1011.71 5891.20 -- --
每股凈資產(元) 6.90 6.51 6.08 5.67 5.90
加權凈資產收益率(%) 15.15 10.27 4.90 0.63 2.09
營業(yè)總收入(億元) 51.16 32.82 15.92 46.26 29.53
收入同比增長率(%) 73.26 77.13 63.16 16.62 -6.46
營業(yè)利潤率(%) 18.72 19.65 18.48 0.04 3.30
存貨周轉率(次) 12.86 7.14 3.73 13.65 7.80
資產負債率